Напряжение аккумулятора (В) | 14.4 В |
Быстрозажимной патрон | да |
Вес брутто | 2.8 кг |
Вес | 1.9 кг |
Две и более механических скоростей | да |
Макс. диаметр сверления (дерево) | 18 мм |
Макс. диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Макс. диаметр шурупа | 6 мм |
Макс. крутящий момент | 15 Нм |
Наличие удара | нет |
Подсветка рабочей зоны | да |
Страна происхождения | Китай |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Диаметр патрона | 10 мм |
Аккумуляторов в комплекте | два |
Угловая | нет |
Бесщеточный двигатель | нет |
Макс. обороты | 1100 об/мин |
Тормоз двигателя | да |
Оснастка в комплекте | нет |
Набор инструментов | нет |
Профессиональный | нет |
Аккумулятор слайдер | нет |
Количество скоростей | 2 |
Коды товара производителя | 435.0.2.40, 93.0.2.01 |
Тип патрона | БЗП |
Емкость аккумулятора (Ач) | 1.5 |
Гарантия | 2 года |
Упакован в | кейсе |
Время заряда (ч) | 1 |
Кол-во положений закручивания | 16 |
Звук инструмента | |
Инструкция |
Аккумуляторная дрель-шуруповёрт Интерскол ДА-10/14.4ЭР - вполне состоятельный «взрослый» литий-ионный шуруповерт.
Несколько режимов крутящего момента позволяют выбрать нужный в зависимости от твердости материала.
Внутри каждого диапазона скорость регу
- Все
- Аккумуляторы для строительного и садового инструмента
- Выключатели (зап.части)
- Зарядные устройства
- Корзина
Аккумулятор ИНТЕРСКОЛ 14.4В 1.3Ач Li-Ion (93.02.03.00.00 для ДА-10/14,4 ЭР) | 2 679 р. | |||
00.10.01.04.23 Выключатель ДА-10/14,4, 18 ЭР (Li-ion) | 594 р. | |||
Адаптер ИНТЕРСКОЛ ДА-10/14,4 ЭР (93.02.01.00.00) | 319 р. | |||
Двигатель ИНТЕРСКОЛ | 577 р. | |||
Редуктор ИНТЕРСКОЛ | 693 р. | |||
Пружина ИНТЕРСКОЛ | 9 р. | |||
Пластина ИНТЕРСКОЛ | 35 р. | |||
Патрон ИНТЕРСКОЛ | 287 р. | |||
Лампа, светодиод ИНТЕРСКОЛ | 28 р. | |||
Корпус ИНТЕРСКОЛ | 140 р. | |||
Корпус ИНТЕРСКОЛ | 36 р. | |||
Корпус ИНТЕРСКОЛ | 140 р. | |||
Кольцо ИНТЕРСКОЛ | 38 р. | |||
Кнопка, реверс, переключатель ИНТЕРСКОЛ | 26 р. | |||
Винт ИНТЕРСКОЛ 00.02.04.01.16 Винт фиксирующий М5Lх21 | 43 р. | |||
Винт ИНТЕРСКОЛ | 6 р. | |||
Блок ИНТЕРСКОЛ | 1 197 р. | |||
Клавиша ИНТЕРСКОЛ Клавиша переключения скорости | 35 р. |
Двигатель ИНТЕРСКОЛ | 577 р. | |||
Редуктор ИНТЕРСКОЛ | 693 р. | |||
Пружина ИНТЕРСКОЛ | 9 р. | |||
Пластина ИНТЕРСКОЛ | 35 р. | |||
Патрон ИНТЕРСКОЛ | 287 р. | |||
Лампа, светодиод ИНТЕРСКОЛ | 28 р. | |||
Корпус ИНТЕРСКОЛ | 140 р. | |||
Корпус ИНТЕРСКОЛ | 36 р. | |||
Корпус ИНТЕРСКОЛ | 140 р. | |||
Кольцо ИНТЕРСКОЛ | 38 р. | |||
Кнопка, реверс, переключатель ИНТЕРСКОЛ | 26 р. | |||
Винт ИНТЕРСКОЛ 00.02.04.01.16 Винт фиксирующий М5Lх21 | 43 р. | |||
Винт ИНТЕРСКОЛ | 6 р. | |||
Блок ИНТЕРСКОЛ | 1 197 р. | |||
Клавиша ИНТЕРСКОЛ Клавиша переключения скорости | 35 р. |
34 оценок (4.06 из 5)
-
Антон, 26 апреля 2017 г.
Дрель у меня появилась лет пять назад по цене уже не помню примерно 5500. Работаю ей постоянно причём и зимой тоже. Несколько раз оставлял её на улице причём утром у нас роса, то есть намокала хорошо (конечно не под дождём но всё же). Не знаю как у многих, пишут что плохая мощность, но моя обычный саморез по дереву просто рвёт (просто ломает если с мощностью переборщить). Дрель на самом деле очень хороша (Метал 3мм сверло 10мм довольно быстро просверлил). И что ещё мне ей надо делать??? По поводу БАТАРЕЙ ЭТО ДА беда, НО РАЗБЕРИТЕ БАТАРЕЮ ТАМ ОБЫЧНЫЕ БАТАРЕЙКИ ПО ЦЕНЕ 120 РУБ КАЖДАЯ НА АЛИ ЭКСПРЕССЕ ЗАКАЖИТЕ И ЗАМЕНИТЕ ИХ ТАМ 4ШТ. И того обновление самой АКБ составит примерно 500 руб.
-
Вячеслав, 01 февраля 2016 г.
После года щадящей работы (только дачный сезон) не зимой. Подохли контроллеры в акках. Новые акки стоят как новая макита. К ро-китайским поделкам по завышеным ценам больше не буду обращаться. Какая бы не была "прорезинненная" эргономика,"падающийсвысоты" и неразбивающийся корпус - каждый год покупать шур за 7 с лишним косых, при сдохших акках это слишком. Дороговизна аккумуляторов сводит на нет все достоинства, которых и так почти нет.
ООО "Данга" |
Нахимовский пр., д.48 |
+7 (495) 741-25-17 +7 (499) 125-17-25 |
ООО "Привоз" |
ул. Белореченская, д. 22/66 |
+7 (495) 658-57-27 +7 (495) 658-54-93 |
ООО "Ринструм" |
ул. Гришина, д.18, корп. 2 |
+7 (495) 443-69-79 |
ООО "Совиньен" |
Перовское шоссе, д. 18, корп. 1 м. "Авиамоторная" |
+7 (495) 971-97-51 |
ООО "Совиньен" |
ул. Стандартная, д. 19, корп. 2 м. "Бибирево" |
+7 (495) 70-70-100 +7 (499) 902-30-19 |