Измерение переменного тока | да |
Измерение сопротивления | да |
Класс | проф. |
Измерение частоты | да |
Измерение постоянного тока | да |
Вес нетто | 0.3 кг |
Страна происхождения | Китай |
Источники питания | CR-9V |
Измерение напряжения (постоянного/переменного) | да |
Тип дисплея | цифровой |
Вес брутто | 0.65 кг |
Инструкция |
TrueRMS, U пост./перем.600В, погр.2%, I пост./перем.1000A, погр.3%, измерение сопр.40МОм, ёмкости 40мкФ, Частота:4кГц, ЖК-дисплей 4000 отсчетов, термопара тип К, захват.30мм
0 оценок (0 из 5)