| Измерение переменного тока | да | 
| Измерение сопротивления | да | 
| Класс | проф. | 
| Измерение частоты | да | 
| Измерение постоянного тока | да | 
| Вес нетто | 0.2 кг | 
| Страна происхождения | Китай | 
| Источники питания | CR-9V | 
| Измерение напряжения (постоянного/переменного) | да | 
| Тип дисплея | цифровой | 
| Вес брутто | 0.4 кг | 
| Инструкция | 
U пост./перем.600В, погр.2%, I пост./перем.80A, погр.3%, измерение сопр.40МОм, ёмкости 100мкФ, Частота:10мГц, ЖК-дисплей 4000 отсчетов, измерение тока утечки, установка нуля, захват.12.7mm
0 оценок (0 из 5)
    


