Вес брутто | 0.2 кг |
Вес нетто | 0.082 кг |
Встроенный прицел | нет |
Дальность | 80 м |
Длина волны | 635 нм |
Источники питания | AAA |
Класс лазера | 2 |
Кол-во точек начала отсчета | 2 |
Резьба под штатив | нет |
Страна происхождения | Китай |
Число измерений на одном комплекте аккумуляторов | 8000 |
Память | 100 записей |
Диапазон измеряемых углов | до 60° |
Погрешность | ±2.0 мм |
Рабочая температура (°C) | от -10 до +40 |
Функция уклономер | да |
USB | нет |
Bluetooth | нет |
Класс | бытовой |
Откидная скоба | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Для охоты и туризма | нет |
Коды товара производителя | 191969 |
Родина бренда | Россия |
Функция сложения/вычитания | да |
Внесен в госреестр | нет |
Функция расчета объема | да |
Вычисление площади | да |
Поверка | нет |
Определение max и min значений | да |
Тип | лазерный |
Непрерывное измерение | да |
Функция Пифагора | да |
Инструкция |
Лазерный дальномер,2*1.5В(ААА),0.05–80м,точн,±2мм\м,0.1кг,резьба д\штатива,кор
0 оценок (0 из 5)
ООО "Инструмент Сокольники" |
ул. Краснобогатырская, д. 44, строение 1 |
+7 (495) 380-01-35 |