Вес брутто | 0.3 кг |
Вес нетто | 0.12 кг |
Встроенный прицел | нет |
Дальность | 60 м |
Длина волны | 670 нм |
Источники питания | AAA |
Класс лазера | 2 |
Кол-во точек начала отсчета | 2 |
Резьба под штатив | 1/4'' |
Страна происхождения | Китай |
Число измерений на одном комплекте аккумуляторов | 8000 |
Память | 20 записей |
Диапазон измеряемых углов | до 90° |
Погрешность | ±2.0 мм |
Рабочая температура (°C) | от -10 до +40 |
Функция уклономер | да |
USB | нет |
Bluetooth | нет |
Класс | бытовой |
Откидная скоба | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Для охоты и туризма | нет |
Коды товара производителя | 188612 |
Родина бренда | Россия |
Функция сложения/вычитания | да |
Внесен в госреестр | нет |
Функция расчета объема | да |
Вычисление площади | да |
Поверка | нет |
Определение max и min значений | да |
Тип | лазерный |
Непрерывное измерение | да |
Функция Пифагора | да |
Инструкция |
Лазерный дальномер,0.05–60м,угломер,точн-1.5мм\м,резьба,скоба,3х1.5В(ААА),чехол,кор,0.12кг
1 оценок (4 из 5)
-
Владимир Ляшенко , 14 сентября 2020 г.
Нормальный дальномер. Главный недостаток - недостаточная подсветка экрана на улице при солнечном свете. Для 60-метрового дальномера это весьма грустно. Настройки на увеличение яркости не увидел.
ООО "Инструмент Сокольники" |
ул. Краснобогатырская, д. 44, строение 1 |
+7 (495) 380-01-35 |