Напряжение аккумулятора (В) | 14.4 В |
Быстрозажимной патрон | да |
Вес брутто | 2.865 кг |
Две и более механических скоростей | да |
Макс. диаметр сверления (дерево) | 30 мм |
Макс. диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Макс. крутящий момент | 40 Нм |
Наличие удара | нет |
Подсветка рабочей зоны | да |
Страна происхождения | Венгрия |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Диаметр патрона | 10 мм |
Аккумуляторов в комплекте | два |
Угловая | нет |
Бесщеточный двигатель | нет |
Макс. обороты | 1300 об/мин |
Тормоз двигателя | да |
Оснастка в комплекте | нет |
Набор инструментов | нет |
Профессиональный | нет |
Аккумулятор слайдер | да |
Количество скоростей | 2 |
Коды товара производителя | 0603973421 |
Тип патрона | БЗП |
Емкость аккумулятора (Ач) | 1.5 |
Гарантия | 2 года |
Упакован в | кейсе |
Время заряда (ч) | 1 |
Кол-во положений закручивания | 10 |
Звук инструмента | |
Инструкция |
0 603 973 421
В КЕЙСЕ
LiION-аккумулятор
- Отсутствие саморазряда и эффекта памяти, постоянная готовность к работе благодаря литий-ионной технологии
- Легкое решение повседневных задач с POWER FOR ALL: один аккумулятор для всех инструментов серии инструментов Home & Garden.
- Электронное управление частотой вращения Bosch Electronic: функция «Разгона» от 0 до макс. с помощью кно
- Все
- Дисплеи (зап.части)
- Запчасти прочие
- Зарядные устройства (зап. части)
- Кнопки реверса (зап. части)
- Корзина
- Передачи планетарные (зап. части)
- Фланцы (зап.части)
2609004273 Дисплей | 295 р. | |||
2609004270 Рассеиватель | 295 р. | |||
2609004271 Рассеиватель | 189 р. | |||
2607225475 Зарядное устройство 1h | 9 109 р. | |||
2607225473 Зарядное устройство 1h | 7 949 р. | |||
2607225471 Зарядное устройство 1h | 9 109 р. | |||
2609004485 Кнопка реверса | 1 139 р. | |||
Шайба BOSCH | 295 р. | |||
Электронный элемент BOSCH | 9 099 р. | |||
Электронный элемент BOSCH | 7 339 р. | |||
Ползун BOSCH | 339 р. | |||
Рычаг BOSCH | 189 р. | |||
Рычаг BOSCH | 295 р. | |||
Пружина BOSCH | 240 р. | |||
Патрон BOSCH | 6 629 р. | |||
Двигатель BOSCH | 7 339 р. | |||
Крышка BOSCH | 859 р. | |||
Крышка BOSCH | 189 р. | |||
Крышка BOSCH | 369 р. | |||
Корпус BOSCH | 4 069 р. | |||
Выключатель BOSCH | 4 539 р. | |||
Винт BOSCH | 295 р. | |||
Винт BOSCH | 189 р. | |||
Винт BOSCH | 189 р. | |||
2609004256 Планетарная передача | 1 403 р. | |||
2609004266 Фланец | 339 р. |
2609004270 Рассеиватель | 295 р. | |||
2609004271 Рассеиватель | 189 р. |
2607225475 Зарядное устройство 1h | 9 109 р. | |||
2607225473 Зарядное устройство 1h | 7 949 р. | |||
2607225471 Зарядное устройство 1h | 9 109 р. |
Шайба BOSCH | 295 р. | |||
Электронный элемент BOSCH | 9 099 р. | |||
Электронный элемент BOSCH | 7 339 р. | |||
Ползун BOSCH | 339 р. | |||
Рычаг BOSCH | 189 р. | |||
Рычаг BOSCH | 295 р. | |||
Пружина BOSCH | 240 р. | |||
Патрон BOSCH | 6 629 р. | |||
Двигатель BOSCH | 7 339 р. | |||
Крышка BOSCH | 859 р. | |||
Крышка BOSCH | 189 р. | |||
Крышка BOSCH | 369 р. | |||
Корпус BOSCH | 4 069 р. | |||
Выключатель BOSCH | 4 539 р. | |||
Винт BOSCH | 295 р. | |||
Винт BOSCH | 189 р. | |||
Винт BOSCH | 189 р. |
20 оценок (4.35 из 5)
-
Роман, 09 октября 2015 г.
Купил этот шуруповерт и видно особенно когда длинную биту ставишь 8ку. это норма или надо сдавать?
ОтветитьАдминистратор:
Добрый день, Роман! Проверьте на качественном сверле, для начала. Если у Вас есть сомнения в качестве товара или в его некорректной работе, Вы можете обратиться в сервисный центр или в магазин по месту приобретения (розничный). Адреса сервисных центров Вы найдете на нашем сайте в разделе «Сервис»
В случае отсутствия в Вашем регионе сервисного центра , свяжитесь с нашим претензионным отделом по телефону 8 (800) 333-9-220.
Новинская Дарья Игоревна |
ул. Сухонская, д.9, кв. 216-217 |
+7 (985) 766 32 99 |
Павлютин Г. Б. |
127238, Дмитровское шоссе,50 |
+7 (985) 572 97 04 +7 (916) 807 20 97 |
Русгеоком |
ул. Коминтерна, д. 7, корпус 2 |
+7 (495) 604 00 00 |
Сатурн |
ул. Промышленная, стр. 3 |
+7 (499) 218 15 67 |
Сервис-Центр |
ул. Петра Романова, д.6 |
+7 (800) 100 80 07 |
Следкова Е. Ю. |
117218, ул. Профсоюзная, д.7/12 |
+7 (916) 255 55 47 |
СЦ Базис |
ул. 3ои и Александра Космодемьянских, д.9, корп.2, офис 7 |
+7 (499) 156 40 38 |
СЦ Баркас |
129301, ул. Бориса Галушкина, д.15 |
(+ 7929) 993 00 19 |
СЦ Данга |
Нахимовский пр-т, д. 48 |
+7 (499) 125 17 25 |
СЦ Копанева А. Г. |
125080, ул. Дубосековская, 7 |
+7 (968) 445 95 91 |
СЦ Логика7 |
Варшавское ш., д. 28 Ж |
+7 (495) 755 65 41 |
Терция |
ул. Авиамоторная, д. 55, корп. 31 |
+7 (495) 729 56 36 |
Тулсервис |
ул. Андроновское шоссе, д. 26 |
+7 (499) 705 02 79 |